一系列的互連電纜主要用于安裝在室內(nèi)的電話設(shè)備。 這些電纜也可以用于互連的通信和控制設(shè)備或低電平信號(hào)應(yīng)用程序。
標(biāo)準(zhǔn):連續(xù)波1308可以從1對(duì)320對(duì)。 在LSHF CW1308也是可用的。
| 導(dǎo)體: | 罐頭/純銅、1/0.5mm |
| 絕緣材料: | PVC、絕緣導(dǎo)體扭曲成雙 |
| 雙: | 在同心層 |
| 核心: | 寵物箔覆蓋著 |
| 篩選: | 鋁/寵物屏幕排線 |
| 外護(hù)套: | 開傘索PVC,白色或黑色 |
| 在20個(gè)較大導(dǎo)線電阻 o c: | 97.8歐姆/公里 |
| 絕緣電阻較低20 o c: | 50 Mohmxkm |
| 較大電容不平衡: | 500 pF / 500 |
| 較小彎曲半徑: | 15 xØ |
| 在操作溫度范圍: | -30年 o C + 70 o C |
| 在安裝過程中溫度范圍: | 5 o C + 50 o C |
| 對(duì)數(shù)量 | 導(dǎo)體直徑 | O/Dmm |
重 公斤/公里 |
| 2 | 1/0.50 | 4.5 | 22 |
| 3 | 1/0.50 | 5 | 31日 |
| 4 | 1/0.50 | 5.8 | 34 |
| 5 | 1/0.5 | 6.3 | 39 |
| 6 | 1/0.50 | 6.8 | 50 |
| 8 + E | 1/0.50 | 7.6 | 58 |
| 10 + E | 1/0.50 | 8.6 | 102 |
| 20 + E | 1/0.50 | 12 | 161 |
| 25 + E | 1/0.50 | 12.9 | 172 |
| 50 + E | 1/0.50 | 17 | 352 |
| 100 + E | 1/0.50 | 27 | 687 |
| 200 + E | 1/0.50 | 32 | 1298 |
壓力表 |
玻璃管液位計(jì) |
耐寒耐高溫硅橡膠電力電纜 |
YX/YXC/YXN電接點(diǎn)壓力表 |
3051H高溫型壓力變送器(羅斯蒙特) |
柔軟移動(dòng)扁電纜 |